bolt កូនសោខ្មៅ
ស្តង់ដារ: ASME ខ 18.3
ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ: ខ្សែស្រឡាយគ្រើមខ្សែស្រឡាយពេញ
ទំនិញ: bolt សំខាន់ៗរបស់អាឡឺម៉ង់ខ្មៅ
បានដាក់ឈ្មោះផងដែរ: រន្ធហេចរន្ធប៊ូឡុង
សម្ភារៈ: ដែកថែបកាបោន
ថ្នាក់អចលនទ្រព្យ: 4,6,4,8.5,5,5,5,8,8,8,8,8,8,12,9,12,9,12,9,12,9,12,9,12,9
អង្កត់ផ្ចិត: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1 , 1-1 / 8,1-1 / 4,1-3 / 8,1-1 / 2,2-1 / 4,2-1 / 4,3-1 / 4,3-1/3 / 4,3
បញ្ចប់: ធម្មតា, ខ្មៅ, ចាន, ដាក់ចានដែលបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, កត់សុី, ឌីកា, ផតថល, ផិត, PhoSphatate, Cadmium អេឡិចត្រូនិច, Nickel Plated
ប្រភេទក្បាល: ក្បាលចំណងជើង
ប្រភេទដ្រាយ: Hex ខាងក្នុង
ស្តង់ដារជំនួស: អាយអេសអូ 4762, ឌីន 912, ជីអាយបេប៊ី 1176
MOQ: 1000 គីឡូក្រាម
ពេលវេលានាំមុខ: 30 ទៅ 60 ថ្ងៃ
ការណែនាំផលិតផល
ក្រុមហ៊ុន Aya Fasteners (Hebei) គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Black Allen សំខាន់ៗនៅប្រទេសចិន។ សូមមានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការទិញ Bold Beck Allen ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅទីនេះពីរោងចក្ររបស់យើង។ សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់តម្លៃសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីផ្តល់ជូនការរឹតបន្តឹងតាមតំរូវការការរឹតបន្តឹងតាមតំរូវការលោក Aya ដំណើរការ SENVICE របស់លោក Aya ក៏មានភាពជិតស្និទ្ធនឹងអតិថិជនផងដែរដូចជាផលិតផលរបស់អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ ពីការពិពណ៌នាចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមសេវាកម្ម - អេយ៉ានឹងមិនប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយអតិថិជនឱ្យបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះអតិថិជនរបស់អតិថិជនឡើយ។
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល | bolt កូនសោខ្មៅ |
មានឈ្មោះផងដែរ | បង្គោលបង្គា Hex Bolt |
សម្ការៈ | ដែកថែបកាបោន |
កមរុ | ASME ខ 18.3 |
ថ្នាក់អចលនទ្រព្យ | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
វិច្ឈមារត | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4,3-1/2,3-3/4,4 |
បហ្ចប់ | ធម្មតាមានពណ៌ខ្មៅស័ង្កសីបានដាក់ចានអុកស៊ីតកម្មដែលបានចុះអុកស៊ីតកម្មក្តៅឌីការ៉ូមផូមផតផូលីមអេឡិចត្រូនិតអេឡិចត្រូនិចនីកែលបានសន្យា |
ប្រភេទក្បាល | Cap ប្រធានក្បាល |
ប្រភេទដ្រាយ | Hex ខាងក្នុង |
ប្រភេទខ្សែស្រឡាយ | ខ្សែស្រឡាយគ្រើមខ្សែស្រឡាយពេញ |
តារាងវិមាត្រ

| តមហម | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | វិមានវីស | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| ភី | ដេលឥតរបកាន់ | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| មិនមាន | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
| មិនមិន | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | |
| DS | អតិបរមា=ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| នាទី | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.184 | 0.2095 | 0.2435 | 0.3053 | |
| dk | អស្ដី | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.27 | 0.312 | 0.324 | 0.375 | 0.469 |
| នាទី | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.216 | 0.257 | 0.298 | 0.314 | 0.354 | 0.446 | |
| k | អស្ដី | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 |
| នាទី | 0.057 | 0.07 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.21 | 0.244 | 0.306 | |
| s | ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 0.05 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.25 |
| t | នាទី | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.12 | 0.151 |
| b | នាទី | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.12 |
| c | Chamfer ឬកាំ | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.033 |
| r | Chamfer ឬកាំ | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| w | នាទី | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.082 | 0.095 | 0.119 |
| តមហម | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | វិមានវីស | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| ភី | ដេលឥតរបកាន់ | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| មិនមាន | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| មិនមិន | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| DS | អតិបរមា=ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| នាទី | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.5538 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
| dk | អស្ដី | 0.562 | 0.656 | 0.75 | 0.843 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| នាទី | 0.54 | 0.631 | 0.725 | 0.827 | 0.914 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | |
| k | អស្ដី | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| នាទី | 0.368 | 0.43 | 0.492 | 0.554 | 0.616 | 0.74 | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | |
| s | ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 |
| t | នាទី | 0.182 | 0.213 | 0.245 | 0.276 | 0.307 | 0.37 | 0.432 | 0.495 | 0.557 | 0.62 | 0.682 | 0.745 |
| b | នាទី | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
| c | Chamfer ឬកាំ | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.114 | 0.129 | 0.144 | 0.160 | 0.176 |
| r | Chamfer ឬកាំ | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| w | នាទី | 0.143 | 0.166 | 0.190 | 0.214 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.428 | 0.475 | 0.523 | 0.570 |
| តមហម | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | វិមានវីស | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| ភី | ដេលឥតរបកាន់ | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| មិនមាន | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| មិនមិន | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS | អតិបរមា=ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| នាទី | 1.7295 | 1.978 | 2.228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | |
| dk | អស្ដី | 2.625 | 3 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6 |
| នាទី | 2.597 | 2.97 | 3.344 | 3.717 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| k | អស្ដី | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| នាទី | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| s | ទំហំបន្ទាប់បន្សំ | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| t | នាទី | 0.87 | 0.995 | 1.12 | 1.245 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1.87 | 1.995 |
| b | នាទី | 4.38 | 5 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10 |
| c | Chamfer ឬកាំ | 0.207 | 0.238 | 0.269 | 0.300 | 0.332 | 0.363 | 0.394 | 0.426 | 0.458 | 0.489 |
| r | Chamfer ឬកាំ | 0.020 | 0.020 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| w | នាទី | 0.665 | 0.760 | 0.855 | 0.950 | 1.045 | 1.140 | 1.235 | 1.330 | 1.425 | 1.520 |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

គុណសម្បត្តិផលិតផល

អច្ចាត
1 ។ អុកស៊ីដអុកស៊ីដប៊ូលីងឃីងអាចការពារប្រឆាំងនឹងការដកហូតដោយអចេតនា។
2 ។ វាមានអត្រាចំណាយសន្សំសំចៃយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រភេទផ្សេងទៀតដោយសារតែការព្យាបាលផ្ទៃដីទាបរបស់វា។
3 ។ អុកស៊ីដខ្មៅផ្តល់នូវជម្រើសរូបរាងថ្មីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។
4 ។ វាត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដែកខ្ពស់ - សំភារៈដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាំមកនូវអាយុកាលសេវាកម្មយូរអង្វែងនិងថ្លៃដើមថែទាំទាប។
5 ។ អេយ៉ាបានវិនិយោគក្នុងស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃផលិតផលថ្មីសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល 10% ។
6 ។ អេយ៉ាបានសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពេញលេញពេញលេញដើម្បីផ្តល់ផលិតផលនៅទូទាំងពិភពលោក។
អធិការកិច្ចគុណភាព

រាល់បណ្តាញភ្ជាប់នៅក្នុងផលិតកម្មនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាពដើម្បីធានាថាផលិតផលចុងក្រោយបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទំនើបនិងបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យគុណភាពដែលមានបទពិសោធអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពត្រឹមត្រូវជាងមុន។
ការវេចខ្ចប់វេចខ្ចប់និងធុង

ការវេចខ្ចប់ផលិតផលរបស់អេជអាយមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវការការពារបានល្អសម្រាប់ផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស្រស់ស្អាតនៃផលិតផលផងដែរ។
អាយ៉ាផ្តល់សេវាកម្មដែលមានស្លាកផ្ទាល់ខ្លួន។
សេណារីយ៉ូការប្រើប្រាស់

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសអាយ៉ា?

អេអាយអេផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្តាច់មុខដល់សមាជិក 1000+ សមាជិកមកពីទូទាំងពិភពលោកដោយមានប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយសេវាកម្មខ្សែសង្វាក់ដែលមានតែមួយគត់អ្នកគ្រាន់តែចុចលើដំណោះស្រាយធ្វើឱ្យត្រជាក់ហើយរីករាយនឹងទ្វារ - សេវាកម្មទ្វារ។
ស្លាកក្តៅ: Black Allen Bejue, ប្រទេសចិនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនផលិតរោងចក្រទិញតម្លៃសម្រាប់លក់នៅប្រទេសចិន












